Die Gräber im Tal der Könige
![]()
| KV1: | Ramses VII. | KV2: | Ramses IV. | |
| KV3: | Sohn Ramses III. | KV4: | Ramses XI. | |
| KV5: | Söhne Ramses II. | KV6: | Ramses IX. | |
| KV7: | Ramses II. | KV8: | Merenptah | |
| KV9: | Ramses V. & Ramses VI. | KV10: | Amenmesse | |
| KV11: | Ramses III. | KV13: | Baja | |
| KV14: | Tausret und Sethnacht | KV15: | Sethos II. | |
| KV16: | Ramses I. | KV17: | Sethos I. | |
| KV18: | Ramses X. | KV19: | Mentuhirkhopshef | |
| KV20: | Hatschepsut | KV22: | Amenhotep III. | |
| WV23: | Eje | KV34: | Thutmosis III. | |
| KV35: | Amenhotep II. | KV36: | Maherpa | |
| KV38: | Thutmosis I. | KV42: | Sennefer; Thutmosis II (?) | |
| KV43: | Thutmosis IV. | KV45: | Userhat | |
| KV46: | Juja & Tuja | KV47: | Siptah | |
| KV48: | Amenemope | KV54: | Balsamierungsdepot d. Tutanchamun | |
| KV55: | Teje (?), Amenhotep IV.(?), Semenchkare (?) | KV56: | "Goldgrab" | |
| KV57: | Haremhab | KV60: | In(?), Sitre | |
| KV62: | Tutanchamun | KV39: | Amenhotep I. (?) | |
| WV25: | Echnaton (?) |
Abbildung des Osttals:
![]() |